トップ / サービス / CAMPFIRE
CAMPFIRE
株式会社CAMPFIREが提供するクラウドファンディング(購入型・融資型)のサービスです。条件は公式の公表に基づき、確認日を付けています。
条件
| 運営会社 | 株式会社CAMPFIRE |
|---|---|
| 手法 | クラウドファンディング(購入型・融資型) |
| 事業形態 | 未確認 |
| 手数料 | 17%(手数料) |
| 入金スピード | プロジェクト終了月の翌月末 |
| 金額 | ― |
| 契約方式 | 購入型(All-or-Nothing/All-in) |
| 対象 | プロジェクト実行者(個人・法人) |
| 対象業種 | ― |
| 必要書類 | ― |
| 債権譲渡登記 | ― |
| 償還請求権 | ― |
| オンライン完結 | 可 |
| 審査の目安 | ― |
| 実績(公表値) | 累計支援額1200億円・プロジェクト数12.4万件(公式公表) |
| 状態 | 存続 |
| 最終確認日 | 2026-11-17 |
| 透明性スコア | ― / 5(運営会社) |
特徴
利用手数料12%+決済手数料5%(税別)。国内最大級の購入型プラットフォーム
出典:https://www.crafun-navi.com/articles/useful/14/
あなたの状態では、どの手法が期限に間に合いますか
状態チェックで確認する(連絡先は不要)