トップ / サービス / stera finance
stera finance
三井住友カード株式会社が提供するファクタリング(2社間)のサービスです。条件は公式の公表に基づき、確認日を付けています。
条件
| 運営会社 | 三井住友カード株式会社 |
|---|---|
| 手法 | ファクタリング(2社間) |
| 事業形態 | 未確認 |
| 手数料 | 1.25〜15(手数料) |
| 入金スピード | 最短翌営業日 |
| 金額 | 1万円〜800万円 |
| 契約方式 | ― |
| 対象 | stera pack等の加盟店で案内を受けた方 |
| 対象業種 | ― |
| 必要書類 | なし |
| 債権譲渡登記 | ― |
| 償還請求権 | ― |
| オンライン完結 | ― |
| 審査の目安 | ― |
| 実績(公表値) | ― |
| 状態 | 存続 |
| 最終確認日 | 2026-11-17 |
| 透明性スコア | ― / 5(運営会社) |
特徴
将来債権ファクタリング。将来のVisa/Mastercard売上代金を買取。利用料は精算期間で決定(1ヵ月1.25%・3ヵ月3.75%・6ヵ月7.5%・12ヵ月15.0%)
出典:https://www.smbc-card.com/kamei/sterafinance/index.jsp
あなたの状態では、どの手法が期限に間に合いますか
状態チェックで確認する(連絡先は不要)