来店不要という特徴のある広島銀行 マイライフプラス(カード型)の商品概要から紹介していきます。
損をしない為の他社商品との比較や、ご利用計画の参考に役立てていただけますと幸いです。
[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ iconsize=”100″]当サイトで紹介している内容は取材・調査時の情報になります。正確性、商品内容を保証するものではございません。ご利用時は必ず公式サイトの最新情報を確認の上、ご検討ください。[/st-cmemo]
Contents
広島銀行 マイライフプラス(カード型)のお得な必見情報
広島銀行の口座をお持ちの場合は、来店不要で申込みから契約まで可能です。※借入れ金額が50万円以下での申込みの場合は、WEBで契約まで完結します。
広島銀行 マイライフプラス(カード型)の商品概要
金利(実質年率) | 2.475%~13.975% |
審査時間 | 最短即日(申込日当日) |
融資スピード | – |
借入限度額 | 最大1000万円 |
WEB完結 | – |
無利息期間 | – |
広島銀行 マイライフプラス(カード型)のココが凄い!
広島銀行 マイライフプラス(カード型)の特徴
カード型と分割返済型 広島銀行ATMのほかコンビにATM等から、キャッシュカード同様に現金が引きだせる「カード型」と、一度にまとまった資金等を借りて、毎月同じ額を返済口座から自動引落しの「分割返済型」があります。
広島銀行 マイライフプラス(カード型)の利用条件と必要書類等
契約時年齢 | 満20歳~満65歳 |
申込資格 | ・満20歳以上満65歳以下の方で、継続した安定収入がある方・広島銀行指定の保証会社の保証が受けられる方 |
資金使途 | 自由※ただし、事業性資金は除きます |
必要書類 | 本人確認資料と所得確認資料をご用意ください。■本人確認資料1から5のいずれかの写し※ご来店でのお申込の場合は原本をお持ち下さい。1. 運転免許証2. 健康保険証3. 共済員組合証4. パスポート5. 在留カードまたは特別永住者証明書■所得確認資料1から5のいずれか※5以外は原本をお持ち下さい。1. 源泉徴収票2. 住民税課税決定通知書3. 市県民税課税台帳記載事項証明書4. 納税証明書(その1・その2)5. 確定申告書(写し)※税務署受付印があるもの |
担保 | 不要 |
保証人 | 不要 |
保証料 | 不要 |
対象地域 | 現在のお住まい、またはお勤め先の所在地が、 広島銀行の支店のお近くでない場合は、お申し込みをお断りさせていただく場合がございます。 |
実質年率 | 2.475%~13.975% |
契約期間 | 36ヶ月 個別審査のうえ、3年ごとに自動契約 |
借入無利息期間 | – |
返済方式 | – |
お金の返し方 | ATM(自社)、ATM(提携金融機関)、店舗窓口、コンビニエンスストアに設置のATM等 |
手数料・年会費等 | 契約時の印紙代 |
提携金融機関 | 広島銀行、もみじ銀行、広島信用金庫、呉信用金庫、しまなみ信用金庫、広島みどり信用金庫、JAバンク広島、ゆうちょ銀行、セブン銀行 |
広島銀行 マイライフプラス(カード型)の運営企業データ
社名 | 株式会社広島銀行 |
本社所在地 | 広島県広島市中区紙屋町1丁目3番8号 |
電話番号 | – |
URL | http://www.hirogin.co.jp/ |
設立 | |
資本金 | 54,573,000千円 |
お問い合わせ先 | 0120-461640 |