ゆうちょの「したく」があれば安心です!利息はムダなく、返済はムリなく。という特徴のあるゆうちょ銀行カードローン「したく」の商品概要から紹介していきます。
損をしない為の他社商品との比較や、ご利用計画の参考に役立てていただけますと幸いです。
[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ iconsize=”100″]当サイトで紹介している内容は取材・調査時の情報になります。正確性、商品内容を保証するものではございません。ご利用時は必ず公式サイトの最新情報を確認の上、ご検討ください。[/st-cmemo]
Contents
ゆうちょ銀行カードローン「したく」のお得な必見情報
安心のゆうちょのカードローン「したく」は、入会金・年会費無料。返済口座開設・印鑑も不要。原則即日審査(WEB・お電話でお申し込みの場合)最短30分のスピード審査です。収入証明書も不要でスピーディーに手続きが行なえます。専業主婦やパートの方にもおすすめです。お申し込みの際のご希望連絡先は、ご自宅、勤務先、携帯電話、のいずれかから選択可能。原則としてご希望先へご連絡いたします(ご契約にはご勤務先等への在籍確認が必要となります)。ご利用明細書を発行しないプランもご用意しており、お客さまのプライバシーをお守りします。※ゆうちょ銀行はスルガ銀行のローンの契約を媒介しています。この商品はスルガ銀行とのご契約となります。
ゆうちょ銀行カードローン「したく」の商品概要
金利(実質年率) | 7.000%~14.900% |
審査時間 | 最短30分 |
融資スピード | – |
借入限度額 | 最大500万円 |
WEB完結 | – |
無利息期間 | – |
ゆうちょ銀行カードローン「したく」のココが凄い!
ゆうちょ銀行カードローン「したく」の特徴
ゆうちょ銀行カードローン「したく」の利用条件と必要書類等
申込方法 | WEB・電話・ゆうちょ銀行窓口(スルガ銀行ローン取扱店) |
申し込みから借入(融資)までの流れ | 申し込み WEB・お電話からお申し込み ※スルガ銀行Webサイトでお申し込み 仮審査 最短30分で審査 ※お申し込み受付時間によって審査が翌日以降のなる場合があります。 審査結果の確認 電話または郵送にて審査結果を受領および確認。 ※審査の際、お勤め先にお電話させていただく場合があります。 申込書の記入・必要書類を返送 審査が承認となった場合は申込書を送付。必要事項をご記入の上、必要書類を添えてご返送ください。到着次第、本審査をいたします。 ※申込書は、ご自宅または勤務先に郵送いたします。なお、申込書の郵送先については申し込みフォーム入力時にご指定いただきます。 本審査後、カードの受け取り カード到着後すぐにカード送付台紙に記載の電話番号へ必ずご連絡ください。 ※カード郵送途中での事故を防止するために、ご本人さまから受け取り確認のご連絡をいただいてから、カードのご利用ができる仕組みになっております。また、ATMで暗証番号を入力してお取引いただくことでも、カード到着の確認とさせていただきます。 |
土日審査 | – |
来店 | 不要 |
WEB完結 | – |
申し込みから借入(融資)までの最短時間 | – |
審査時間の目安 | 最短30分 ※審査状況により異なる場合があります。 |
備考 | ※お申し込みの受付時間等によって、審査が翌日以降になる場合がございます。※ゆうちょ銀行店頭でお申し込みの場合は、数日程度かかる場合がございます。 |
返済方式 カードローンの返済方式の種類 お金の返済方法には色々な種類がありますが、カードローンでは「元利定額残高スライドリボルビング方式」が多く採用されています。 ・「リボルビング方式」とは 毎月の利用総額に対して、支払額を分割・決定する仕組みのことです。 限度額の範囲内で何回でも借入ができるカードローンでは、この返済方法が主流です。 ・「残高スライド」とは 借入残高が「10万円以内なら毎月5千円、10~20万円なら8千円、以後10万円増すごとに3000円ずつ増加」などと段階的にわけられ、段階ごとに返済額が決まる仕組みです。借入残高が一定額に達するまで、毎月の返済額が変わりません。 ・「元利定額」とは 毎月一定額を返済していく仕組みで、返済額の中に利息も含んでいるケースです。 利息を含んで一定額を返すため、月々の返済額がわかりやすい反面… 「返済方式」についてもっと詳しく読む × | – |
返済日 | 毎月1日(銀行休業日の場合は翌営業日)、毎月20日~翌月1日までの期間中にご返済ください。 |
返済方式 | – |
会員特典等 | – |
店舗所在地 | – |
遅延損害金 | 年19.5% |
ゆうちょ銀行カードローン「したく」の運営企業データ
社名 | |
本社所在地 | |
電話番号 | |
URL | |
設立 | |
資本金 | |
お問い合わせ先 |