来店不要!最高800万円までご融資!金利年4.0%-14.5%という特徴のある三井住友銀行カードローンの商品概要から紹介していきます。
損をしない為の他社商品との比較や、ご利用計画の参考に役立てていただけますと幸いです。
[st-cmemo fontawesome=”fa-exclamation-circle” iconcolor=”#ef5350″ bgcolor=”#ffebee” color=”#000000″ iconsize=”100″]当サイトで紹介している内容は取材・調査時の情報になります。正確性、商品内容を保証するものではございません。ご利用時は必ず公式サイトの最新情報を確認の上、ご検討ください。[/st-cmemo]
Contents
三井住友銀行カードローンのお得な必見情報
三井住友銀行に普通預金口座/キャッシュカードをお持ちの方は、ご契約までのお手続きがWebで完結!ご契約後、お手元の普通預金キャッシュカードですぐお借入頂けます!三井住友銀行に設置されているローン契約機だけでなく、電話・インターネットなど、多彩なお申込方法をご用意。ローン契約機(ACM)では、原則土・日・祝日も21:00までお申込可能!お借入やご返済は、コンビニのATMをご利用いただくことも可能です。
三井住友銀行カードローンの商品概要
金利(実質年率) | 4.000%~14.500% |
審査時間 | – |
融資スピード | – |
借入限度額 | 最大800万円 |
WEB完結 | – |
無利息期間 | – |
三井住友銀行カードローンのココが凄い!
三井住友銀行カードローンの特徴
三井住友銀行カードローンの利用条件と必要書類等
申込方法 | インターネット(パソコン、スマートフォン、携帯電話)、ローン契約機、お電話、郵送、窓口 |
申し込みから借入(融資)までの流れ | 申し込み PC、スマホでインターネット(モバイル)バンキングにログイン後、メニューから「カードローン」を選択。必要事項を入力し送信します。 ※三井住友銀行の口座をお持ちでない方、インターネットバンキングの契約がない方でも申込可能です。 審査結果の連絡 登録した電話番号またはメールに連絡があります。 ※審査結果の連絡は9:00~21:00まで。申込時間により、ご連絡までお時間がかかる場合があります。 契約手続き 本人確認書類を用意し、三井住友銀行のローン契約機か郵送にて、契約手続きを行います。※モバイルバンキングから申込をした方のみ 利用開始 インターネットバンキングから申込みをした方は、お手持ちのキャッシュカードで利用できます。モバイルバンキングから申込みをした方は、受け取ったローン専用カードで利用できます。 ※カードの利用は、近くの三井住友銀行・コンビニATMから。 |
土日審査 | – |
来店 | 不要 |
WEB完結 | – |
申し込みから借入(融資)までの最短時間 | – |
審査時間の目安 | – |
備考 | 審査結果のご連絡は9時~21時までとなります。お申込時間等により、ご連絡までお時間がかかる場合があります。また即日のカード発行をご希望のお客さまは、カードのお受取をローン契約機にて行っていただく必要があります。 |
返済方式 カードローンの返済方式の種類 お金の返済方法には色々な種類がありますが、カードローンでは「元利定額残高スライドリボルビング方式」が多く採用されています。 ・「リボルビング方式」とは 毎月の利用総額に対して、支払額を分割・決定する仕組みのことです。 限度額の範囲内で何回でも借入ができるカードローンでは、この返済方法が主流です。 ・「残高スライド」とは 借入残高が「10万円以内なら毎月5千円、10~20万円なら8千円、以後10万円増すごとに3000円ずつ増加」などと段階的にわけられ、段階ごとに返済額が決まる仕組みです。借入残高が一定額に達するまで、毎月の返済額が変わりません。 ・「元利定額」とは 毎月一定額を返済していく仕組みで、返済額の中に利息も含んでいるケースです。 利息を含んで一定額を返すため、月々の返済額がわかりやすい反面… 「返済方式」についてもっと詳しく読む × | 残高スライド方式によるご返済 |
返済日 | 約定返済期日 毎月5日・15日・25日・月末からお選びいただけます。 |
備考 | ※ご利用いただくATM・時間帯によっては、所定の利用手数料がかかる場合がございます。 |
返済方式 | 不要 |
会員特典等 | なし |
店舗所在地 | 全国の三井住友銀行のATMや、イーネットATM、ローソンATM、セブン銀行ATM、ゆうちょATM等でご利用頂けます。 |
遅延損害金 | お借入残高に対し年19.94%の遅延損害金 |
三井住友銀行カードローンの運営企業データ
社名 | |
本社所在地 | |
電話番号 | |
URL | |
設立 | |
資本金 | |
お問い合わせ先 |