トップ / ファクタリング(2社間) / サービス比較
ファクタリング(2社間)のサービス比較
並びは、手数料の下限が小さい順という機械的な並びです。順位ではありません。比べた項目は手数料、入金スピード、金額、事業形態、透明性スコアです。手数料の上限が「非公表」の会社は、見積もりで幅の確認が必要です。数字は各社の公式の公表に基づき、確認日は各サービスのページに付けています。
| サービス | 運営会社 | 手数料 | 入金スピード | 金額 | 事業形態 | 透明性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 | 株式会社No.1 | 0.5%〜15% | 最短即日 | 50万円〜3億円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| SHIKIN+ | 株式会社Biz Forward | 0.5%〜 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| アクシアプラス | 株式会社アクシアプラス | 0.5%〜 | 最短2時間 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| アクセルファクター | 株式会社アクセルファクター | 0.5%〜12% | 最短2時間 | 下限なし(最低利用額なし)〜1億円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| トップ・マネジメント | 株式会社トップ・マネジメント | 0.5%〜12.5% | 最短即日 | 30万円〜3億円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| インボイスファクター | インボイスファクター | 0.5〜 | 最短2時間 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| 財務再生支援センター | 財務再生支援センター | 0.5〜 | 最短2時間 | 30万円〜上限なし | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| MIRIZE | 株式会社MIRIZE | 1%〜 | 最短10分 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| PAYTODAY | Dual Life Partners株式会社 | 1%〜9.5% | 最短30分 | 下限なし〜 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| QuQuMo | 株式会社アクティブサポート | 1%〜14.8% | 最短2時間 | 下限なし〜上限なし | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| アウル経済 | 株式会社アウル経済 | 1%〜 | 即日〜数日 | 50万円〜 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| マイナビブリッジ | 株式会社マイナビブリッジ | 1%〜7% | 新規は最短2営業日 | 10万円〜1億円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| レゾナス | 株式会社レゾナス | 1%〜 | 最短即日 | 10万円〜 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| 電子請求書早払い | 株式会社インフォマート/GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 1%〜6% | 最短2営業日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ファクタリングロボ | 株式会社ROBOT PAYMENT | 1.0〜 | 最短5営業日 | ― | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| アクトビズ | 株式会社Act Biz | 1〜 | 最短即日 | 10万円〜5000万円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| SoKuMo | SoKuMo | 1〜15 | 最短即日 | 10万円〜1億円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| エーストラスト | エーストラスト | 1〜15 | 最短2時間 | ― | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| 資金調達QUICK | 資金調達QUICK | 1〜 | 最短10分 | ― | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| ソレイユ | 株式会社ソレイユ | 1〜15 | 最短30分 | 30万円〜1億円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ファクタリング見直し本舗 | ファクタリング見直し本舗 | 1〜 | 最短2時間 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ファクタリングゴールド | 中洲貴金属株式会社 | 1〜30 | 最短即日 | 30万円〜無制限 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| シーエスプランニング | シーエスプランニング | 1.0〜3.3 | 最短1日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| 建設Pay | 建設Pay | 1〜 | 最短1時間 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| JTC | 株式会社JTC | 1.2%〜10% | 最短即日 | 100万円〜上限なし | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| えんナビ | 株式会社インターテック | 1.2%〜 | 最短即日 | 30万円〜5,000万円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| stera finance | 三井住友カード株式会社 | 1.25〜15 | 最短翌営業日 | 1万円〜800万円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| FACTOR⁺U | 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構 | 1.5%〜 | 最短40分 | 1万円〜上限なし | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| Fidelio | 株式会社Fidelio | 1.5%〜 | 最短2時間 | 15万円〜1億円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| Next One | 株式会社ケイズプランニング | 1.5%〜 | 最短即日 | 30万円〜上限なし | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| トラストゲートウェイ | 株式会社トラストゲートウェイ | 1.5%〜9.5% | 最短5時間 | 100万円〜5,000万円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| 三共サービス | 株式会社三共サービス | 1.5%〜 | 最短2営業日 | 50万円〜 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| 日本中小企業金融サポート機構 | 一般社団法人 日本中小企業金融サポート機構 | 1.5%〜 | 最短3時間(審査結果は最短30分) | 下限なし〜上限なし | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| キャッシュファクター | 株式会社Fidelio | 1.5〜 | 最短2時間 | 15万円〜1億円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ファクタリング福岡 | ファクタリング福岡 | 1.5〜 | 最短3時間 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| 事業資金エージェント | 事業資金エージェント | 1.5〜20 | 最短2時間 | 20万円〜2億円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| faith | faith | 1.5〜 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ライジング | ライジング | 1.5〜 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| スマートファクター | スマートファクター | 1.5〜15 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| トラペイ | トラペイ | 1.5〜9.5 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| MSFJ | MSFJ株式会社 | 1.8%〜9.8% | 最短30分 | 10万円〜3億円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| ファクタープラン | 株式会社ワイズコーポレーション | 1.8%〜8% | 最短1時間 | ― | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| AGビジネスサポート | AGビジネスサポート株式会社 | 2%〜 | 最短即日 | 1万円〜 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| Easy factor | 株式会社No.1 | 2%〜8% | 最短60分 | 50万円〜3億円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| FIKS | 株式会社FIKS | 2%〜 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| Fintoファクタリング | 株式会社Finto | 2%〜9.5% | 最短翌営業日 | 下限なし〜上限なし | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| JPS | 株式会社JPS | 2%〜10% | 最短即日 | 3億円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| OLTA | OLTA株式会社 | 2%〜9% | 最短即日 | 下限なし〜上限なし | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| PMG | ピーエムジー株式会社 | 2%〜 | 最短30分(平均3日) | 50万円〜上限なし | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| うりかけ堂 | 株式会社hs1 | 2%〜 | 最短2時間 | 30万円〜5,000万円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| ビートレーディング | 株式会社ビートレーディング | 2%〜12% | 最短1時間 | 1万円〜30億円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| ベストファクター | 株式会社アレシア | 2%〜20% | 最短即日 | 10万円〜1億円超 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| ベストファクタークイック | 株式会社アレシア | 2%〜 | 最短即日 | 30万円〜 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| メンターキャピタル | 株式会社Mentor Capital | 2%〜 | 最短30分 | 1億円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| レバンタ | 株式会社レバンタ | 2%〜10% | 最短4時間 | 30万円〜1億円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| 共栄サポート | 株式会社共栄サポート | 2〜 | 最短即日 | 1億円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| アドプランニング | 株式会社アドプランニング | 2〜10 | 最短30分 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| 売掛金PAY | 株式会社JBL | 2〜 | 最短90分 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| スリーエス | 株式会社スリーエス | 2〜19 | 最短2時間 | 1億円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| FACNET | FACNET | 2.0〜 | 最短即日 | ― | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| Bizキャピタル | Bizキャピタル | 2〜8 | 最短40分 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ファクタリングのポモドーロ | ファクタリングのポモドーロ | 2〜15 | 最短60分 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ファクターアソシエイツ | 株式会社ファクターアソシエイツ | 2.0〜 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| DMC | 株式会社DMC | 2〜 | 最短1時間 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ネクストスタイル | ネクストスタイル | 2〜 | 最短40分 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| SOKULA | SOKULA | 2〜15 | 最短2時間 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| インボイスPay | スマートヘッジ株式会社 | 2.5〜6 | 最短即日 | 上限なし | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| FREENANCE 即日払い | フリー株式会社 | 3%〜10% | 最短30分 | 1万円〜1,000万円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ファクタリングのTRY | 株式会社SKO | 3%〜 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ラインプロフェクト | ラインプロフェクト | 3〜18 | 最短即日 | 30万円〜1億円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| Progress | Progress | 3〜 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ZIST | ZIST | 3〜15 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| CoolPay | 株式会社エムライズ | 3.5%〜 | 最短30分 | 3万円〜 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| Linx Japan | Linx Japan | 3.5〜20.75 | 最短24時間 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| KKT | 株式会社KKT | 3.7〜 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| いーばんく | いーばんく | 4〜9 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| OTTI | 株式会社オッティ | 5%〜 | 最短即日 | 30万円〜5,000万円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| ソクデル | 株式会社ソクデル | 5〜 | 最短即日 | 5万円〜1000万円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| ATOファクタリング | ATOファクタリング | 5〜20 | 最短30分 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ウィット | 株式会社ウィット | 5〜15 | 最短2時間 | 30万円〜1億円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| アバンティア | 株式会社アバンティア | 5 | 最短30分 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| みんなのファクタリング | 株式会社チェンジ | 7%〜15% | 最短60分 | 1万円〜300万円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ELファクタリング | 株式会社エレファクト | 10% | 最短30分 | 1万円〜 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| バイオンのAIファクタリング | 株式会社バイオン | 10% | 最短60分 | 5万円〜 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ペイトナー | ペイトナー株式会社 | 10% | 最短10分 | 1万円〜300万円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| ラボル | 株式会社ラボル | 10% | 最短30分 | 1万円〜上限なし | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| ワンバンク | 株式会社スマートバンク | 10%〜14% | 最短10分 | 5万円〜 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| トラストライン | トラストライン | 10〜 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| GoodPlus | GoodPlus株式会社 | 非公表 | 最短即日 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| JBL | 株式会社JBL | 非公表 | ― | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| T-Rise | 株式会社T-Rise | 非公表 | 最短60分 | 10万円〜5,000万円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| かるガルファクタリング | セイノーフィナンシャル株式会社 | 非公表 | ― | ― | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| アイファクター | 株式会社THREEi | 非公表 | ― | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| アットライン | 株式会社アットライン | 非公表 | 最短5分 | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| エスコム | 株式会社エスコム | 非公表 | ― | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| クイックマネジメント | 株式会社クイックマネジメント | 非公表 | 最短即日 | 5,000万円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| クレイリッシュ | 株式会社髙島屋クレイキャピタル | 非公表 | ― | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ジャパンマネジメント | 株式会社ラインオフィスサービス | 非公表 | ― | ― | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| セーフトラスト | SAFE TRUST株式会社 | 非公表 | ― | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ネクストワン | 株式会社ネクストワン | 非公表 | ― | ― | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| ファクタリングジャパン | 株式会社Frontierfort | 非公表 | ― | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| ファクタリング東京 | 株式会社エムアンドエーティー | 非公表 | 最短翌日 | 10万円〜1億円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| 九州ファクター | 株式会社トータルサポート | 非公表 | ― | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| 入金QUICK | SBI FinTech Solutions株式会社 | 非公表 | ― | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| 日本資金支援センター | 日本資金支援センター株式会社 | 非公表 | ― | ― | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| 日経フィナンシャルトライ | 株式会社日経フィナンシャルトライ | 非公表 | 最短即日 | 50万円〜5,000万円 | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| 浜銀ファイナンス | 浜銀ファイナンス株式会社 | 非公表 | ― | ― | 未確認 | 透明性 ― / 5 |
| 西日本ファクター | 株式会社西日本ファクター | 非公表 | ― | ― | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| 買速 | サンドボックス株式会社 | 非公表 | ― | ― | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
| ペイテック | ペイテック | 非公表 | 最短即日 | 10万円〜5000万円 | 自社買取・直接 | 透明性 ― / 5 |
仲介・紹介のサービス(12件)
Chatwork 先払い(Chatwork 先払い)
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
資金調達プロ(株式会社ラボル)
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
ファクタリングベスト(株式会社ウェブブランディング)
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
FundBridge(dotcircle)
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
ファクログ(株式会社アイズ)
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
チョウタツ王(株式会社JC)
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
Payなび(株式会社JPクレスト)
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
ファク探(有限会社エース)
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
¥Today(エントゥデイ)(株式会社ミネルバ)
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
ファクタリングTIMES(株式会社GODK)
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
ファクマッチ(株式会社GoodWeather)
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
オンライン型ファクタリング協会(OFA)(一般社団法人オンライン型ファクタリング協会)
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
形態:仲介・紹介。自社で買取や貸付を行う事業者ではないため、条件の数字では並べていません。
あなたの状態では、どの手法が期限に間に合いますか
状態チェックで確認する(連絡先は不要)