空港ラウンジやゴールド限定サービスが利用できるUCのビジネスカードです。として紹介されているUC法人カード ゴールドのカード詳細です。
会社経営において、クレジットカードは必要不可欠なものになりつつあります。
しかし、多くのビジネスカードが存在するため、カードの比較をしないことには損をしてしまうと感じる事も少なくありません。
ステータスとしてのカードの選び方や、会社の形態によって利益が大きくなるカードも存在します。
まずは、それぞれの特典や入会条件を比較し、取得すべきカードまでを紹介していきます。
(注意書き文章)
(ビジネスカードrankbann)
Contents
UC法人カード ゴールドの概要
UC法人カード 一般カードの機能に加え、海外旅行傷害保険や、国内主要空港とダニエル・K・イノウエ国際空港(ホノルル空港)の空港ラウンジが無料で利用できます。またゴールドライン東京では、海外現地の様々な情報をはじめ、航空券の手配など、電話一本で対応してくれます。と紹介されているUC法人カード ゴールドですが、まずは年基本情報を調べていきましょう。
※口コミ・評判や掲載情報の参考先などに関しては当サイト利用規約の「口コミ情報掲載に関して」を確認の上、参考までにご利用ください。
| 年会費 | 10,800円 |
| ポイント還元率 | 0.50%~1.00% |
| 追加カード | ETCカード、家族カード |
| 付帯保険 | 海外旅行、国内旅行、ショッピング |
| 貯まるポイント | 永久不滅ポイント |
| 電子マネー機能 | – |
| 交換可能マイル | ANAマイル、JALマイル |
| スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
UC法人カード ゴールドの口コミ・評判
現在調査中です。
UC法人カード ゴールドの運営情報
| カード名 | UC法人カード ゴールド |
| 発行会社 | ユーシーカード |
| 提携会社 | – |
| 国際ブランド | VISA、MasterCard |
| 審査・発行期間 | 通常2週間 |
| 入会資格 | 法人の代表者または個人事業主 |
| 申込み方法 | – |
| 年会費 | 10,800円 |
| ショッピング利用可能枠 | 50万円~500万円 |
| キャッシング利用可能枠 | – |
| リボ払い金利 | – |
| キャッシング金利 | – |
| 支払い方法 | 国内:1回払い海外:1回払い |
| 締め日・支払日 | 10日締め・翌月5日払い |
| 備考 | – |
UC法人カード ゴールドのインプレ・使い方
現在編集中です。
UC法人カード ゴールドのポイント還元
当カードのポイント還元に関して注目していきます。
法人カードとして、バカにできないのがこのポイント還元の部分です。
本社と地方の支社への移動が多かったり、出張が多い企業などはポイントが私生活とは比べ物にならない速度で蓄積されます。
ポイント還元に軸を当てて検討することも一つの材料であることは間違いありません。
| ポイント名 | 永久不滅ポイント |
| ポイント価値 | 1ポイント5円 |
| ポイント有効期限 | 無期限 |
| ポイント還元率 | 0.50%~1.00% |
| 付与レート | 1,000円で1ポイント(月間利用合計額) |
| 交換レート | 200ポイントで1,000円相当(Amazonギフト券に交換する場合) |
| 交換可能ポイント | Tポイント、dポイント、nanacoポイント、WALLETポイント、自治体ポイント |
| 交換可能マイル | ANAマイル(1ポイント=3マイル、交換上限なし、交換手数料無料)JALマイル(1ポイント=2.5マイル、交換上限なし、交換手数料無料) |
| ポイントモール | セゾンポイントモール(クレディセゾンのポイントモール。セゾンポイントモールを経由するとポイントが最大30倍貯まります。) |
| ポイント特約店 | – |
| ステージ制度 | – |
| 年間利用ボーナス | – |
| 備考 | ■ポイント運用サービス手数料無料で100ポイント単位から運用ができる新しいサービスです。アクティブコースとバランスコースから好きなコースを選べます。運用中のポイントは、1ポイント単位で取り出すことができ、永久不滅ポイントとして利用することができます。アクティブコース:外国株式・外国債券を中心に積極的にプラスを狙うコース(年間変動15.0%程度)バランスコース:国内債権を中心に、安定的な運用を目指すコース(年間変動3.0%程度) |
特にマイルへの交換内容はチェックしておきたいポイントです。
UC法人カード ゴールドの追加できる機能
カードによっては、条件を満たすことで追加機能を申し込みできるものも存在します。
一番代表的な機能はETC機能などが挙げられます。
自社の事業内容から、相性の良い機能があれば追加を検討することをオススメします。
| ETCカード | 年会費:無料※99枚まで発行可能 |
| 家族カード | 年会費:2,160円 |
| 電子マネー機能 | – |
| 電子マネーチャージ | 楽天Edy |
| スマホ決済 | Apple Pay、楽天ペイ |
| 備考 | – |
UC法人カード ゴールドの付帯保険
カードにより、様々な保証機能を追加できる場合もあります。
契約時に案内があると思いますが、ここも内容ごとにサービスの幅や金額の増減がありますので気になる場合は確認しておきましょう。
| 海外旅行保険 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
| 傷害治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
| 疾病治療 | 300万円(自動付帯:300万円) |
| 携行品損害 | 100万円(自動付帯:100万円) |
| 賠償責任 | 5,000万円(自動付帯:5,000万円) |
| 救援者費用 | 400万円(自動付帯:400万円) |
UC法人カード ゴールドの口コミ・評判
現在当サイトに寄せられた口コミ・評判はありません。
口コミ情報はコメント欄もしくは、お問い合わせから是非よろしくお願い致します。
SNS上で確認された口コミ
現在調査中です。




